功能特点:
1、定时、加热和除瓦斯功能内置的3种 机型可供选择;
2、搭配5种内容积的清洗槽,产品阵容 丰富;
3、耐久性/安全性;
4、操作部上部设置,发振基板纵向配置, 防水效果得到提高;
5、Operation Level标识进行水槽液面 表示;
6、清洗槽为SUS304材质,外装为聚丙烯, 防水性高,便于携带搬运;
7、带有加热器的机型,全部配备自动温 度调节器。采用PZT型发振子,设备的耐 久性强、使用寿命长;
8、3510/5510/8510机型附有排水口。
9、频率带狭窄,对固着物的清洗能力超群。另外对固体 样品的溶解、精制等也有很好的效果。
10、MTH/DTH型附有加热器,可以让清洗剂和清洗液快速的 混合,超音波清洗效果更好。 专用清洗剂有用来清洗锈迹、金属附着物为合适的酸性 洗剂和碱性洗剂。 加装水槽盖可以更快的使清洗液温度上升。
11、新的清洗液中有溶解进去的气体(主要是空气),会 妨碍清洗液的气穴。通过除去瓦斯功能在清洗前加以去 处的话,就能更好的提高超音波效果。 DTH机型标准装备Degas运行模式。
使用注意事项:
使用时必须必须加注水或其它溶液至 标准液面线,不能空转,防止超音波击 坏发振子。
商品号 | 型号 | 功能 | 外形尺寸(mm) (WxDxH) | 内槽尺寸(mm) (WxDxH) | 容量 (L) | 重量 (kg) | 频率 (kHz) | 功率 (W) | 加热 (W) | 定时 (min) |
291280 | 1510J-MT | 机械定时 | 254*305*295 | 150*135*102 | 2.0 | 3.5 | 42 | 90 | - | 0~60 |
291281 | 1510J-MTH | 机械定时 /加热 | | 65 | 0~60 |
291267 | 1510J-DTH | 数码控制/ 温调加热/ 定时/除瓦斯 | | 65 | 0~99 |
291282 | 2510J-MT | 机械定时 | 338*305*295 | 235*135*102 | 2.8 | 4.2 | 42 | 125 | - | 0~60 |
291283 | 2510J-MTH | 机械定时 /加热 | | 115 | 0~60 |
291270 | 2510J-DTH | 数码控制/ 温调加热/ 定时/除瓦斯 | | 115 | 0~99 |
291284 | 3510J-MT | 机械定时 | 399*318*371 | 292*152*152 | 5.7 | 6.5 | 42 | 130 | - | 0~60 |
291285 | 3510J-MTH | 机械定时 /加热 | | 200 | 0~60 |
291273 | 3510J-DTH | 数码控制/ 温调加热/ 定时/除瓦斯 | | 200 | 0~99 |
291286 | 5510J-MT | 机械定时 | 399*401*371 | 292*241*152 | 9.5 | 7.6 | 42 | 180 | - | 0~60 |
291287 | 5510J-MTH | 机械定时 /加热 | | 290 | 0~60 |
291276 | 5510J-DTH | 数码控制/ 温调加热/ 定时/除瓦斯 | | 290 | 0~99 |
291288 | 8510J-MT | 机械定时 | 599*467*376 | 495*292*152 | 20.1 | 12.0 | 44 | 320 | - | 0~60 |
291289 | 8510J-MTH | 机械定时 /加热 | | 560 | 0~60 |
291279 | 8510J-DTH | 数码控制/ 温调加热/ 定时/除瓦斯 | | 560 | 0~99 |
更新时间:2024/4/11 16:58:44